Tabel Harga Pupuk KCC Astro di Toko Pertanian di Sumatra
No. | Nama Varian Pupuk KCC Astro | Harga 1 (Satu) Liter | Tanaman Sasaran | |
---|---|---|---|---|
Minimum | Maksimum | |||
1. | KCC Astro Spesial Padi & Jagung | Rp 83 rb | Rp 90 rb | Padi, Jagung, Tebu, Bambu, Rumput, dan tanaman sejenis |
2. | KCC Astro Spesial Kedelai & Kacang²an | Rp 73 rb | Rp 80 rb | Kedelai & Semua Bangsa Kacang²an |
3. | KCC Astro Spesial Bawang Merah/Putih | Rp 93 rb | Rp 100 rb | Bawang Merah, Bawang Putih, semua bangsa Bawang²an, Jahe, Lengkuas, Temulawak & Kunyit |
4. | KCC Astro Spesial Cabe/Lombok, Tomat & Terong | Rp 93 rb | Rp 100 rb | Cabe/Lombok, Tomat & Terong |
5. | KCC Astro Spesial Tembakau | Rp 98 rb | Rp 105 rb | Tembakau |
6. | KCC Astro Spesial Sayur & Buah²an (serta Tanaman Daerah Dingin & Pegunungan) * | Rp 98 rb | Rp 105 rb | Mangga, Durian, Jeruk, Jambu, Kopi, Coklat, Cengkeh, Petai, Melon, Semangka, Timun, Waluh, Pisang, Pepaya, Srikaya, Sirsak, Nanas, Kangkung, Seledri, Kubis, Sawi, Kentang, Ketela, Ubi Jalar, Porang dsb. |
*Penyesuaian harga mulai 1 Juli 2022